Size charts
| Size | Neck (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Dog weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 | 23-31 | 43-45 | 24-26 | 4-7 |
| 6-8 | 31-36 | 51-53 | 29-31 | 7-12 |
| 8-10 | 33-38 | 57-59 | 34-36 | 11-18 |
| 10-12 | 38-46 | 61-63 | 39-41 | 16-28 |
| 12-14 | 38-46 | 64-66 | 44-46 | 25-38 |
| 14-16 | 46-51 | 75-77 | 49-51 | 35-44 |
| 16-18 | 51-56 | 81-83 | 54-56 | 40-49 |
| 18-20 | 56-61 | 86-88 | 59-61 | 45-59 |








